セ・リーグ

中日ドラゴンズ 個人成績

打者成績

背番号 選手 打率 OPS 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 得点圏 失策
20 涌井 秀章 .142 .393 7 8 7 1 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 .250 .143 .000 0
6 中田 翔 .169 .568 22 65 59 10 3 0 2 19 4 4 11 6 0 0 0 0 1 .246 .322 .063 0
16 岩嵜 翔 - - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
11 岡田 俊哉 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
8 大島 洋平 .254 .521 28 60 59 15 0 0 0 15 1 5 5 1 0 0 0 3 0 .267 .254 .091 1
53 駿太 .125 .250 9 9 8 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .125 .125 .000 0
22 大野 雄大 .000 .000 7 11 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0
3 高橋 周平 .234 .574 41 101 94 22 5 0 0 27 8 1 21 7 0 0 0 0 2 .287 .287 .304 2
38 松葉 貴大 .100 .243 12 26 20 2 0 0 0 2 0 0 7 0 1 5 0 0 0 .143 .100 .125 1
33 祖父江 大輔 - - 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
51 上林 誠知 .267 .759 64 244 224 60 9 2 9 100 25 21 46 14 1 4 1 13 0 .313 .446 .203 1
49 加藤 匠馬 .111 .269 25 25 18 2 0 0 0 2 1 0 7 1 0 6 0 0 0 .158 .111 .000 0
59 齋藤 綱記 - - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
39 宇佐見 真吾 .181 .462 12 25 22 4 0 0 0 4 0 1 8 3 0 0 0 0 0 .280 .182 .000 0
60 山本 泰寛 .206 .522 47 125 116 24 5 0 2 35 8 9 25 2 0 7 0 1 1 .220 .302 .125 2
35 木下 拓哉 .241 .613 38 122 112 27 3 0 2 36 8 7 20 8 0 2 0 0 3 .292 .321 .200 0
34 福 敬登 - - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1
63 板山 祐太郎 .211 .572 44 111 104 22 3 1 2 33 7 8 32 5 1 1 0 0 3 .255 .317 .200 1
44 川越 誠司 .240 .647 15 30 25 6 1 0 0 7 0 2 6 3 2 0 0 0 0 .367 .280 .286 1
4 カリステ .232 .584 55 183 168 39 8 1 1 52 14 12 37 11 0 1 3 1 4 .275 .310 .286 0
46 梅野 雄吾 - - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
55 細川 成也 .191 .651 30 110 89 17 5 0 2 28 7 6 27 19 1 0 1 0 3 .336 .315 .150 1
17 柳 裕也 .285 .661 4 8 7 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .375 .286 .000 0
54 藤嶋 健人 - - 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
69 三浦 瑞樹 .142 .393 6 8 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .143 .000 1
91 メヒア .200 .400 3 5 5 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .200 .200 - 0
50 清水 達也 - - 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
5 村松 開人 .196 .559 39 142 122 24 3 1 2 35 8 8 29 11 2 6 1 2 0 .272 .287 .182 4
2 田中 幹也 .206 .549 28 115 97 20 4 0 1 27 5 8 12 8 1 8 1 4 1 .271 .278 .188 1
30 根尾 昂 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
41 勝野 昌慶 - - 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
58 石橋 康太 .166 .611 6 9 6 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 .444 .167 .333 0
65 佐藤 龍世 .250 1.000 2 8 4 1 1 0 0 2 1 3 1 3 0 0 1 0 0 .500 .500 .000 0
27 津田 啓史 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
25 石川 昂弥 .132 .331 21 71 68 9 2 0 0 11 4 5 26 2 1 0 0 0 1 .169 .162 .167 1
13 橋本 侑樹 - - 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
1 岡林 勇希 .313 .792 65 292 265 83 15 4 2 112 15 31 25 24 0 2 1 13 0 .369 .423 .340 1
24 ボスラー .209 .627 45 171 153 32 9 0 4 53 19 8 35 12 4 0 2 0 2 .281 .346 .186 1
52 マルテ - - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2
19 高橋 宏斗 .150 .300 12 22 20 3 0 0 0 3 0 0 8 0 0 2 0 0 0 .150 .150 .000 1
45 土田 龍空 .142 .389 12 37 35 5 2 0 0 7 2 1 9 2 0 0 0 0 2 .189 .200 .250 1
70 近藤 廉 - - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
93 マラー .000 .000 8 13 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 .000 .000 - 1
7 福永 裕基 .333 1.267 2 5 3 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .600 .667 - 0
42 ブライト 健太 .232 .759 39 66 56 13 5 1 1 23 7 7 16 7 3 0 0 0 1 .348 .411 .389 0
66 鵜飼 航丞 .166 .333 13 30 30 5 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0 1 1 .167 .167 .000 0
37 濱 将乃介 .500 1.000 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0
97 樋口 正修 .000 .077 18 14 12 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 3 0 .077 .000 .000 1
9 石伊 雄太 .264 .631 22 59 53 14 4 0 0 18 3 4 18 2 0 4 0 0 0 .291 .340 .500 1
0 辻本 倫太郎 .090 .182 8 12 11 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 .091 .091 - 1
00 尾田 剛樹 .000 .000 14 4 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 - 0
90 松山 晋也 - - 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1
94 ウォルターズ - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
21 金丸 夢斗 .000 .000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
95 ロドリゲス .000 .000 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - 1

投手成績

背番号 選手 防御率 登板 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
20 涌井 秀章 3.23 7 0 0 0 4 2 0 0 0 .667 39 41 1 27 6.23 11 2 0 0 15 14
16 岩嵜 翔 2.07 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 4 1/3 9 1 3 6.23 0 0 0 0 1 1
11 岡田 俊哉 10.1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 1/3 8 1 7 11.81 1 0 0 0 6 6
22 大野 雄大 3.11 7 0 0 0 2 2 0 0 0 .500 34 2/3 29 1 23 5.97 10 1 0 0 14 12
38 松葉 貴大 1.56 12 1 0 0 6 4 0 0 0 .600 80 2/3 64 2 31 3.46 20 2 0 0 15 14
33 祖父江 大輔 5.22 9 0 0 0 0 0 1 1 0 - 10 1/3 18 0 3 2.61 4 1 0 0 6 6
59 齋藤 綱記 0.72 14 0 0 0 0 0 10 10 0 - 12 1/3 7 1 7 5.11 7 0 0 0 1 1
34 福 敬登 0.00 7 0 0 0 0 0 1 1 0 - 7 2/3 5 0 4 4.70 4 0 0 0 0 0
46 梅野 雄吾 6.13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 1/3 8 0 7 8.59 7 1 0 0 5 5
17 柳 裕也 0.72 4 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 25 16 0 19 6.84 5 2 0 0 2 2
54 藤嶋 健人 3.85 26 0 0 0 1 2 6 7 0 .333 23 1/3 18 1 18 6.94 8 0 0 0 10 10
69 三浦 瑞樹 3.90 6 0 0 0 2 2 0 0 0 .500 30 31 4 18 5.40 18 1 1 1 15 13
91 メヒア 6.62 3 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 17 2/3 17 5 8 4.08 3 0 0 0 13 13
50 清水 達也 1.01 27 0 0 0 4 0 19 23 0 1.000 26 2/3 21 0 20 6.75 11 1 2 0 3 3
30 根尾 昂 7.94 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 2/3 9 2 5 7.94 2 0 0 0 5 5
41 勝野 昌慶 4.50 19 0 0 0 3 2 5 8 0 .600 20 18 0 24 10.80 10 1 3 0 11 10
13 橋本 侑樹 0.45 19 0 0 0 0 0 7 7 0 - 19 2/3 10 1 18 8.24 8 1 0 0 1 1
52 マルテ 2.65 22 0 0 0 1 3 11 12 1 .250 20 1/3 13 2 15 6.64 7 2 1 0 9 6
19 高橋 宏斗 3.25 12 1 0 0 2 6 0 0 0 .250 77 1/3 72 3 56 6.52 24 4 6 0 31 28
70 近藤 廉 6.00 3 0 0 0 0 0 1 1 0 - 3 4 0 5 15.00 4 0 0 0 2 2
93 マラー 4.02 8 0 0 0 2 4 0 0 0 .333 44 2/3 48 4 46 9.27 9 1 3 0 20 20
90 松山 晋也 1.51 30 0 0 0 0 0 3 3 26 - 29 2/3 22 1 40 12.13 5 0 1 0 5 5
94 ウォルターズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0
21 金丸 夢斗 2.37 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 30 1/3 23 2 32 9.49 5 2 0 0 9 8

もっと読む